Vorgabentabelle
18-Loch Platz
Herren gelb
Par 72
Slope 126
CR 72.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,4 | -5 |
-4,3 - -3,5 | -4 |
-3,4 - -2,6 | -3 |
-2,5 - -1,7 | -2 |
-1,6 - -0,8 | -1 |
-0,7 - 0,1 | 0 |
0,2 - 1,0 | 1 |
1,1 - 1,9 | 2 |
2,0 - 2,8 | 3 |
2,9 - 3,7 | 4 |
3,8 - 4,6 | 5 |
4,7 - 5,5 | 6 |
5,6 - 6,4 | 7 |
6,5 - 7,3 | 8 |
7,4 - 8,2 | 9 |
8,3 - 9,1 | 10 |
9,2 - 10,0 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,1 - 10,9 | 12 |
11,0 - 11,8 | 13 |
11,9 - 12,7 | 14 |
12,8 - 13,6 | 15 |
13,7 - 14,5 | 16 |
14,6 - 15,4 | 17 |
15,5 - 16,3 | 18 |
16,4 - 17,2 | 19 |
17,3 - 18,1 | 20 |
18,2 - 19,0 | 21 |
19,1 - 19,9 | 22 |
20,0 - 20,8 | 23 |
20,9 - 21,7 | 24 |
21,8 - 22,5 | 25 |
22,6 - 23,4 | 26 |
23,5 - 24,3 | 27 |
24,4 - 25,2 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,3 - 26,1 | 29 |
26,2 - 27,0 | 30 |
27,1 - 27,9 | 31 |
28,0 - 28,8 | 32 |
28,9 - 29,7 | 33 |
29,8 - 30,6 | 34 |
30,7 - 31,5 | 35 |
31,6 - 32,4 | 36 |
32,5 - 33,3 | 37 |
33,4 - 34,2 | 38 |
34,3 - 35,1 | 39 |
35,2 - 36,0 | 40 |
36,1 - 36,9 | 41 |
37,0 - 37,8 | 42 |
37,9 - 38,7 | 43 |
38,8 - 39,6 | 44 |
39,7 - 40,5 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,6 - 41,4 | 46 |
41,5 - 42,3 | 47 |
42,4 - 43,2 | 48 |
43,3 - 44,1 | 49 |
44,2 - 45,0 | 50 |
45,1 - 45,9 | 51 |
46,0 - 46,8 | 52 |
46,9 - 47,7 | 53 |
47,8 - 48,6 | 54 |
48,7 - 49,5 | 55 |
49,6 - 50,4 | 56 |
50,5 - 51,2 | 57 |
51,3 - 52,1 | 58 |
52,2 - 53,0 | 59 |
53,1 - 53,9 | 60 |
54,0 - 53,9 | 61 |
18-Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 125
CR 74.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,6 | -3 |
-4,5 - -3,7 | -2 |
-3,6 - -2,8 | -1 |
-2,7 - -1,9 | 0 |
-1,8 - -1,0 | 1 |
-0,9 - -0,1 | 2 |
0,0 - 0,9 | 3 |
1,0 - 1,8 | 4 |
1,9 - 2,7 | 5 |
2,8 - 3,6 | 6 |
3,7 - 4,5 | 7 |
4,6 - 5,4 | 8 |
5,5 - 6,3 | 9 |
6,4 - 7,2 | 10 |
7,3 - 8,1 | 11 |
8,2 - 9,0 | 12 |
9,1 - 9,9 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,0 - 10,8 | 14 |
10,9 - 11,7 | 15 |
11,8 - 12,6 | 16 |
12,7 - 13,5 | 17 |
13,6 - 14,4 | 18 |
14,5 - 15,3 | 19 |
15,4 - 16,2 | 20 |
16,3 - 17,1 | 21 |
17,2 - 18,0 | 22 |
18,1 - 18,9 | 23 |
19,0 - 19,8 | 24 |
19,9 - 20,7 | 25 |
20,8 - 21,6 | 26 |
21,7 - 22,5 | 27 |
22,6 - 23,5 | 28 |
23,6 - 24,4 | 29 |
24,5 - 25,3 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25,4 - 26,2 | 31 |
26,3 - 27,1 | 32 |
27,2 - 28,0 | 33 |
28,1 - 28,9 | 34 |
29,0 - 29,8 | 35 |
29,9 - 30,7 | 36 |
30,8 - 31,6 | 37 |
31,7 - 32,5 | 38 |
32,6 - 33,4 | 39 |
33,5 - 34,3 | 40 |
34,4 - 35,2 | 41 |
35,3 - 36,1 | 42 |
36,2 - 37,0 | 43 |
37,1 - 37,9 | 44 |
38,0 - 38,8 | 45 |
38,9 - 39,7 | 46 |
39,8 - 40,6 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40,7 - 41,5 | 48 |
41,6 - 42,4 | 49 |
42,5 - 43,3 | 50 |
43,4 - 44,2 | 51 |
44,3 - 45,1 | 52 |
45,2 - 46,1 | 53 |
46,2 - 47,0 | 54 |
47,1 - 47,9 | 55 |
48,0 - 48,8 | 56 |
48,9 - 49,7 | 57 |
49,8 - 50,6 | 58 |
50,7 - 51,5 | 59 |
51,6 - 52,4 | 60 |
52,5 - 53,3 | 61 |
53,4 - 54,0 | 62 |
18-Loch Platz
Herren orange
Par 67
Slope 99
CR 61.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,3 | -10 |
-4,2 - -3,1 | -9 |
-3,0 - -2,0 | -8 |
-1,9 - -0,8 | -7 |
-0,7 - 0,3 | -6 |
0,4 - 1,4 | -5 |
1,5 - 2,6 | -4 |
2,7 - 3,7 | -3 |
3,8 - 4,9 | -2 |
5,0 - 6,0 | -1 |
6,1 - 7,1 | 0 |
7,2 - 8,3 | 1 |
8,4 - 9,4 | 2 |
9,5 - 10,6 | 3 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10,7 - 11,7 | 4 |
11,8 - 12,8 | 5 |
12,9 - 14,0 | 6 |
14,1 - 15,1 | 7 |
15,2 - 16,3 | 8 |
16,4 - 17,4 | 9 |
17,5 - 18,6 | 10 |
18,7 - 19,7 | 11 |
19,8 - 20,8 | 12 |
20,9 - 22,0 | 13 |
22,1 - 23,1 | 14 |
23,2 - 24,3 | 15 |
24,4 - 25,4 | 16 |
25,5 - 26,5 | 17 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26,6 - 27,7 | 18 |
27,8 - 28,8 | 19 |
28,9 - 30,0 | 20 |
30,1 - 31,1 | 21 |
31,2 - 32,3 | 22 |
32,4 - 33,4 | 23 |
33,5 - 34,5 | 24 |
34,6 - 35,7 | 25 |
35,8 - 36,8 | 26 |
36,9 - 38,0 | 27 |
38,1 - 39,1 | 28 |
39,2 - 40,2 | 29 |
40,3 - 41,4 | 30 |
41,5 - 42,5 | 31 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42,6 - 43,7 | 32 |
43,8 - 44,8 | 33 |
44,9 - 45,9 | 34 |
46,0 - 47,1 | 35 |
47,2 - 48,2 | 36 |
48,3 - 49,4 | 37 |
49,5 - 50,5 | 38 |
50,6 - 51,7 | 39 |
51,8 - 52,8 | 40 |
52,9 - 53,9 | 41 |
54,0 - 53,9 | 42 |
18-Loch Platz
Damen orange
Par 67
Slope 107
CR 62.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5,0 - -4,1 | -9 |
-4,0 - -3,0 | -8 |
-2,9 - -2,0 | -7 |
-1,9 - -0,9 | -6 |
-0,8 - 0,2 | -5 |
0,3 - 1,2 | -4 |
1,3 - 2,3 | -3 |
2,4 - 3,3 | -2 |
3,4 - 4,4 | -1 |
4,5 - 5,4 | 0 |
5,5 - 6,5 | 1 |
6,6 - 7,6 | 2 |
7,7 - 8,6 | 3 |
8,7 - 9,7 | 4 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9,8 - 10,7 | 5 |
10,8 - 11,8 | 6 |
11,9 - 12,8 | 7 |
12,9 - 13,9 | 8 |
14,0 - 14,9 | 9 |
15,0 - 16,0 | 10 |
16,1 - 17,1 | 11 |
17,2 - 18,1 | 12 |
18,2 - 19,2 | 13 |
19,3 - 20,2 | 14 |
20,3 - 21,3 | 15 |
21,4 - 22,3 | 16 |
22,4 - 23,4 | 17 |
23,5 - 24,5 | 18 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24,6 - 25,5 | 19 |
25,6 - 26,6 | 20 |
26,7 - 27,6 | 21 |
27,7 - 28,7 | 22 |
28,8 - 29,7 | 23 |
29,8 - 30,8 | 24 |
30,9 - 31,8 | 25 |
31,9 - 32,9 | 26 |
33,0 - 34,0 | 27 |
34,1 - 35,0 | 28 |
35,1 - 36,1 | 29 |
36,2 - 37,1 | 30 |
37,2 - 38,2 | 31 |
38,3 - 39,2 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39,3 - 40,3 | 33 |
40,4 - 41,3 | 34 |
41,4 - 42,4 | 35 |
42,5 - 43,5 | 36 |
43,6 - 44,5 | 37 |
44,6 - 45,6 | 38 |
45,7 - 46,6 | 39 |
46,7 - 47,7 | 40 |
47,8 - 48,7 | 41 |
48,8 - 49,8 | 42 |
49,9 - 50,9 | 43 |
51,0 - 51,9 | 44 |
52,0 - 53,0 | 45 |
53,1 - 54,0 | 46 |